null - kolejność załatwiania spraw
Poniższy wykaz nie uwzględnia spraw, kóre zostały załatwione ponad
3 miesiące temu.
|
nr pisma |
data wpływu |
planowany termin załatwienia |
stan pisma |
faktyczny termin załatwienia |
|---|---|---|---|---|
| 32/2013 RDE | 2013-01-25 | 2013-02-01 | W trakcie | |
| 34/2013 RDE | 2013-01-28 | 2013-02-04 | W trakcie | |
| 33/2013 RDE | 2013-01-25 | 2013-02-01 | W trakcie | |
| 30/2013 RDE | 2013-01-25 | 2013-02-01 | W trakcie | |
| 28/2013 RDE | 2013-01-25 | 2013-02-01 | W trakcie | |
| 29/2013 RDE | 2013-01-25 | 2013-02-01 | W trakcie | |
| 31/2013 RDE | 2013-01-25 | 2013-02-01 | W trakcie | |
| 20/2013 RDE | 2013-01-21 | 2013-01-28 | W trakcie | |
| 17/2013 RDE | 2013-01-21 | 2013-01-28 | W trakcie | |
| 16/2013 RDE | 2013-01-21 | 2013-01-28 | W trakcie | |
| 18/2013 RDE | 2013-01-21 | 2013-01-28 | W trakcie | |
| 21/2013 RDE | 2013-01-21 | 2013-01-28 | W trakcie | |
| 19/2013 RDE | 2013-01-21 | 2013-01-28 | W trakcie | |
| 22/2013 RDE | 2013-01-21 | 2013-01-28 | W trakcie | |
| 25/2013 RDE | 2013-01-23 | 2013-01-30 | W trakcie |
