| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| GRF2302A_202407300000 | plik | 2024-08-07 14:40:32 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie_OS_GRF2302A_podpis_2024-07-26 | plik | 2024-08-07 14:39:58 | MODYFIKACJA |
| 73418+Informacja-sig (1). | plik | 2024-08-07 14:35:25 | MODYFIKACJA |
| 73418_4835_2024_OS-sig | plik | 2024-08-07 14:35:04 | MODYFIKACJA |
| 44642+(73521N)+PSZ_PLOTY_WYSZOGORA+S. | plik | 2024-08-07 14:31:51 | MODYFIKACJA |
| 44642+(73521N)+PSZ_PLOTY_WYSZOGORA_+art.152 | plik | 2024-08-07 14:31:27 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdanie_OS_GRF2302A_podpis_2024-07-26 | plik | 2024-08-07 14:30:18 | MODYFIKACJA |
| GRF2302A_202407300000 | plik | 2024-08-07 14:29:28 | MODYFIKACJA |
| Ostrzeżenia i informacje Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego | dokument HTML | 2024-08-07 08:38:01 | MODYFIKACJA |
| Ostrzeżenia dotyczące możliwości naruszenia stanu bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego. | element menu | 2024-08-07 08:38:01 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2024-08-06 15:18:03 | UTWORZENIE |
| 74226_aktualizacja-sig | plik | 2024-08-06 15:14:09 | UTWORZENIE |
| SPRAWOZDANIE 1974/2024/OS Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA | plik | 2024-08-06 15:14:07 | UTWORZENIE |
| wykasowano | plik | 2024-08-06 15:09:53 | USUNIĘCIE |
| Wykaz telefonów | dokument HTML | 2024-08-06 11:46:08 | MODYFIKACJA |
